|
|
噴射を途中で止められる独自のコントロール方式で作動ミスをなくし、的確な消火活動を可能にします。
ファイヤーマスターはレースの世界でも50年に渡ってトップランナーであり続けました。2キロモデルは1960年には既にレース用消火器として我が国でも使用され、レース人口の急増する1990年代には大量に輸入されるようになりました。ロングセラーのベーシックモデルにちょっとお洒落なカラーバリエーションを加え、これからもファイヤーマスターはセーフティのリーダーであり続けます。
 拡大写真 |
| カラー | : | レッド |
| 消火能力 | : | 13B |
| 最長噴射時間 | : | 6秒 |
| 薬剤料 | : | 600g(BCパウダー) |
| サイズ | : | H306mmφ59mm |
| 総重量 | : | 900g |
| 付属品 | : | 取付用ブラケット |
| JAN | : | 5014254010109 |
| 希望小売価格 | : | ¥6,090 |
只今欠品中です
|
 |
| カラー | : | レッド |
| 消火能力 | : | 34B |
| 最長噴射時間 | : | 8秒 |
| 薬剤料 | : | 1.0kg(BCパウダー) |
| サイズ | : | H312mmφ80mm |
| 総重量 | : | 1.55kg |
| 付属品 | : | 取付用ブラケット |
| 備考 | : | 底面圧力ゲージ付 |
| JAN | : | 5014254045002 |
| 希望小売価格 | : | ¥11,550 |
只今欠品中です
|
 |
| カラー | : | レッド |
| 消火能力 | : | 34B |
| 最長噴射時間 | : | 10秒 |
| 薬剤料 | : | 1.5kg(BCパウダー) |
| サイズ | : | H340mmφ80mm |
| 総重量 | : | 2.1kg |
| 付属品 | : | 取付用ブラケット/ メタルストラップ |
| 備考 | : | 底面圧力ゲージ付 |
| JAN | : | 5014254065413 |
| 希望小売価格 | : | ¥16,590 |
只今欠品中です
|
 |
| カラー | : | レッド |
| 消火能力 | : | 55B |
| 最長噴射時間 | : | 17秒 |
| 薬剤料 | : | 2.0kg(BCパウダー) |
| サイズ | : | H350mmφ108mm |
| 総重量 | : | 2.7kg |
| 付属品 | : | 取付用ブラケット/ メタルストラップ |
| JAN | : | 5014254075207 |
| 希望小売価格 | : | ¥17,640 |
只今欠品中です
|
 |
| カラー | : | ブルー |
| 消火能力 | : | 55B |
| 最長噴射時間 | : | 17秒 |
| 薬剤料 | : | 2.0kg(BCパウダー) |
| サイズ | : | H350mmφ108mm |
| 総重量 | : | 2.7kg |
| 付属品 | : | 取付用ブラケット/ メタルストラップ |
| JAN | : | 5014254077140 |
| 希望小売価格 | : | ¥17,640 |
只今欠品中です
|
 |
| カラー | : | イエロー |
| 消火能力 | : | 55B |
| 最長噴射時間 | : | 17秒 |
| 薬剤料 | : | 2.0kg(BCパウダー) |
| サイズ | : | H350mmφ108mm |
| 総重量 | : | 2.7kg |
| 付属品 | : | 取付用ブラケット/ メタルストラップ |
| JAN | : | 5014254077041 |
| 希望小売価格 | : | ¥17,640 |
只今欠品中です
|
| ファイヤーマスターは1958年、世界に先駆けて小型のエアゾール噴射方式の消火器を製造。また、アルミボトルとプラスチックヘッドの採用により、ファイヤーマスターはより扱いやすい製品となりました。また圧力ゲージを底面に配置することにより、常に圧力ガスの状態を確かめることができます。 |
 |
 ※FM20に底面ゲージは付属しません |
※消火能力の表示は英国規格のものです。目安として消火能力13Bは直径が約72cm、34Bは直径が約117cm、55Bは直径が約148cmのオイルパンに燃えさかる火を消火するものです。
|